| M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:0 |
| 2 | LZS STEGU START JEŁOWA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:1 |
| 3 | KS KRASIEJÓW | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12:1 |
| 4 | LKS SKALNIK GRACZE | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9:2 |
| 5 | OKS ORAS OLESNO | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8:5 |
| 6 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:2 |
| 7 | LKS ŹRÓDŁO KROŚNICA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11:11 |
| 8 | ULKS ORZEŁ ŹLINICE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
| 9 | KS CHRZĄSZCZ CHRZĄSZCZYCE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:3 |
| 10 | BTP STAL II BRZEG | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:12 |
| 11 | SSTIR LZS MECHNICE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| 12 | LZS LIGOTA TURAWSKA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| 13 | LZS ŻUBRY SMARCHOWICE ŚLĄSKIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1 |
| 14 | LZS KUNIÓW | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:8 |
| 15 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:8 |
| 16 | ZKS MOTOR PRASZKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:11 |
| M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZS KUNIÓW | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:2 |
| 2 | PLUKS POMOLOGIA II PRÓSZKÓW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| 3 | KS UNIA KRAPKOWICE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| 4 | BTP STAL BRZEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 5 | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 6 | ULKS ORZEŁ ŹLINICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 7 | OKS OLESNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 8 | UKS RODŁO OPOLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:6 |
| M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS CHEMIK K-KOŹLE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:1 |
| 2 | MKS GOGOLIN | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:3 |
| 3 | GMKS OZIMEK | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:3 |
| 4 | OKS ODRA II OPOLE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 |
| 5 | KS POLONIA NYSA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 |
| 6 | UKS RODŁO OPOLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 |
| 7 | LZS ŚLĄSK ŁUBNIANY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 |
| 8 | OKS OLESNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:12 |
| M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZS ADAMIETZ KADŁUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 2 | 1.FC CHRONSTAU-CHRZĄSTOWICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 | LKS GROSZMAL OPOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 4 | LKS NAPRZÓD JEMIELNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 5 | KS UNIA KOLONOWSKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 6 | LKS ŹRÓDŁO KROŚNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 7 | UKP GOL OPOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 8 | LZS ŚLĄSK II ŁUBNIANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 9 | LZS GRUDZICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 10 | GMKS II OZIMEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FC CHRONSTAU-CHRZĄSTOWICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 2 | LZS PROTEC VICTORIA CHRÓŚCICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 | KS MASTERS II BRZEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 4 | MKS III KLUCZBORK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 5 | KS MASTERS I BRZEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 6 | RAVEN SOCCER SCHOOL BRZEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 7 | UKP GOL OPOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 8 | KS SOCCER COLLEGE ŚLĄSK ŁUBNIANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 9 | LZS KUNIÓW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 10 | LZS LIGOTA OLESKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 11 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 12 | UKS AP ŻŁOBIZNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 13 | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 14 | GMKS II OZIMEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS ORŁY II NYSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 2 | KS POLONIA III NYSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 | KS ORŁY I NYSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 4 | LZS POLSKI ŚWIĘTÓW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 5 | UKS SKOROSZYCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 6 | UKS HATTRICK II GŁUCHOŁAZY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 7 | LUKS PAKOSŁAWICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 8 | GZ LZS GRODKÓW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 9 | LZS JĘDRZYCHÓW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 10 | SKS GAS GRODKÓW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Założycielami klubu byli: Antoni Janik, Kazimierz Lachowski, Stefan Grefling, Karol Felger, Alojzy Zośka. Antoni Janik przybył do Czarnowąs 11 kwietnia 1945 roku z okolic Częstochowy by zostać pierwszym Kierownikiem placówki oświatowej i prowadził kursy repolonizacyjne, między innymi poprzez sport, w Czarnowąsach najpopularniejsza była piłka nożna.