| M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12:1 |
| 2 | KS KRASIEJÓW | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18:5 |
| 3 | LKS SKALNIK GRACZE | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17:8 |
| 4 | LKS ŹRÓDŁO KROŚNICA | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24:14 |
| 5 | ULKS ORZEŁ ŹLINICE | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10:8 |
| 6 | KS CHRZĄSZCZ CHRZĄSZCZYCE | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10:12 |
| 7 | BTP STAL II BRZEG | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13:17 |
| 8 | LZS STEGU START JEŁOWA | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11:18 |
| 9 | LZS ŻUBRY SMARCHOWICE ŚLĄSKIE | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8:6 |
| 10 | LZS LIGOTA TURAWSKA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8:8 |
| 11 | OKS ORAS OLESNO | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13:11 |
| 12 | SSTIR LZS MECHNICE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 |
| 13 | LZS KUNIÓW | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4:12 |
| 14 | ZKS MOTOR PRASZKA | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6:16 |
| 15 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5:9 |
| 16 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7:20 |
| M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULKS ORZEŁ ŹLINICE | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17:4 |
| 2 | BTP STAL BRZEG | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9:3 |
| 3 | LZS KUNIÓW | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10:16 |
| 4 | PLUKS POMOLOGIA II PRÓSZKÓW | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6:3 |
| 5 | KS UNIA KRAPKOWICE | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7:5 |
| 6 | UKS RODŁO OPOLE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:18 |
| 7 | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:6 |
| 8 | OKS OLESNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |
| M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMKS OZIMEK | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 35:6 |
| 2 | KS POLONIA NYSA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20:10 |
| 3 | MKS GOGOLIN | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 22:12 |
| 4 | OKS ODRA II OPOLE | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 18:14 |
| 5 | TS CHEMIK K-KOŹLE | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17:11 |
| 6 | LZS ŚLĄSK ŁUBNIANY | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8:23 |
| 7 | UKS RODŁO OPOLE | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9:11 |
| 8 | OKS OLESNO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:45 |
| M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FC CHRONSTAU-CHRZĄSTOWICE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:0 |
| 2 | LZS ŚLĄSK II ŁUBNIANY | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11:2 |
| 3 | LKS GROSZMAL OPOLE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9:2 |
| 4 | GMKS II OZIMEK | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8:1 |
| 5 | UKP GOL OPOLE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| 6 | LKS ŹRÓDŁO KROŚNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| 7 | LZS ADAMIETZ KADŁUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:9 |
| 8 | LKS NAPRZÓD JEMIELNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:8 |
| 9 | KS UNIA KOLONOWSKIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:11 |
| 10 | LZS GRUDZICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:13 |
| M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FC CHRONSTAU-CHRZĄSTOWICE | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25:8 |
| 2 | LZS LIGOTA OLESKA | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15:10 |
| 3 | UKP GOL OPOLE | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16:14 |
| 4 | KS MASTERS I BRZEG | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 21:4 |
| 5 | MKS III KLUCZBORK | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 17:8 |
| 6 | LZS PROTEC VICTORIA CHRÓŚCICE | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17:16 |
| 7 | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9:8 |
| 8 | UKS AP ŻŁOBIZNA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:11 |
| 9 | LZS KUNIÓW | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:17 |
| 10 | KS SOCCER COLLEGE ŚLĄSK ŁUBNIANY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:7 |
| 11 | KS MASTERS II BRZEG | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14:17 |
| 12 | GMKS II OZIMEK | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9:16 |
| 13 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11:21 |
| 14 | RAVEN SOCCER SCHOOL BRZEG | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:33 |
| M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS HATTRICK II GŁUCHOŁAZY | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:0 |
| 2 | KS ORŁY I NYSA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7:0 |
| 3 | GZ LZS GRODKÓW | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8:5 |
| 4 | SKS GAS GRODKÓW | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
| 5 | KS POLONIA III NYSA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 |
| 6 | LZS JĘDRZYCHÓW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 |
| 7 | LUKS PAKOSŁAWICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:8 |
| 8 | UKS SKOROSZYCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
| 9 | LZS POLSKI ŚWIĘTÓW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:7 |
| 10 | KS ORŁY II NYSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:16 |
Założycielami klubu byli: Antoni Janik, Kazimierz Lachowski, Stefan Grefling, Karol Felger, Alojzy Zośka. Antoni Janik przybył do Czarnowąs 11 kwietnia 1945 roku z okolic Częstochowy by zostać pierwszym Kierownikiem placówki oświatowej i prowadził kursy repolonizacyjne, między innymi poprzez sport, w Czarnowąsach najpopularniejsza była piłka nożna.