M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZS GRODZIEC | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15:6 |
2 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23:9 |
3 | LKS ŹRÓDŁO KROŚNICA | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 21:12 |
4 | LZS GKS PIOMAR TARNÓW-PRZYWORY | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15:7 |
5 | LZS ADAMIETZ KADŁUB | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21:7 |
6 | LZS RUDATOM KĘPA | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12:9 |
7 | ULKS ORZEŁ II ŹLINICE | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10:11 |
8 | LZS GRUDZICE | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14:17 |
9 | LKS SOKOŁY BIERDZANY | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12:14 |
10 | LZS STEGU START II JEŁOWA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:17 |
11 | LKS GROSZMAL OPOLE | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7:17 |
12 | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5:18 |
13 | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12:19 |
14 | LKS RZEMIOSŁO DZIEWKOWICE | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6:22 |
M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS KLUCZBORK | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 30:21 |
2 | PLUKS POMOLOGIA PRÓSZKÓW | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 17:13 |
3 | MKS GOGOLIN | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 26:18 |
4 | OKS OLESNO | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 26:19 |
5 | LZS ŚLĄSK ŁUBNIANY | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 20:17 |
6 | LZS STEGU START JEŁOWA | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10:13 |
7 | SKS PPO PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13:22 |
8 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12:31 |
M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKS ODRA OPOLE | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 43:8 |
2 | PLUKS POMOLOGIA PRÓSZKÓW | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 20:14 |
3 | KS POLONIA NYSA | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 18:16 |
4 | MKS KLUCZBORK | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15:17 |
5 | BTP STAL BRZEG | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17:17 |
6 | LZS PROTEC VICTORIA CHRÓŚCICE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22:18 |
7 | MKS GOGOLIN | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8:27 |
8 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6:32 |
M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GMKS OZIMEK | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 31:8 |
2 | AP BIAŁA | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 35:6 |
3 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 43:17 |
4 | LZS ŚLĄSK II ŁUBNIANY | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 32:21 |
5 | BTP STAL BRZEG | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 |
6 | LZS PROTEC VICTORIA CHRÓŚCICE | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 24:37 |
7 | MKS POGOŃ PRUDNIK | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 17:39 |
8 | PLUKS POMOLOGIA PRÓSZKÓW | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15:64 |
M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 88:9 |
2 | SKF TOR I DOBRZEŃ WIELKI | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 69:17 |
3 | UKS GOSDIM I TURAWA | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 59:10 |
4 | LZS PROTEC VICTORIA II CHRÓŚCICE | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 54:21 |
5 | KS SOCCER COLLEGE ŚLĄSK II ŁUBNIANY | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 48:22 |
6 | SKF TOR II DOBRZEŃ WIELKI | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 32:46 |
7 | KS INTER SIOŁKOWICE | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 29:36 |
8 | UKS AP THE EIGHT FC OPOLE | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 28:36 |
9 | UKS GOSDIM II TURAWA | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10:57 |
10 | PAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
11 | LZS SŁAWICE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3:82 |
12 | LZS STEGU START JEŁOWA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12:96 |
Założycielami klubu byli: Antoni Janik, Kazimierz Lachowski, Stefan Grefling, Karol Felger, Alojzy Zośka. Antoni Janik przybył do Czarnowąs 11 kwietnia 1945 roku z okolic Częstochowy by zostać pierwszym Kierownikiem placówki oświatowej i prowadził kursy repolonizacyjne, między innymi poprzez sport, w Czarnowąsach najpopularniejsza była piłka nożna.