
M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 60:19 |
2 | LZS ADAMIETZ KADŁUB | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 64:27 |
3 | LZS RUDATOM KĘPA | 21 | 45 | 13 | 6 | 2 | 55:24 |
4 | ULKS ORZEŁ II ŹLINICE | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 45:27 |
5 | LZS GRODZIEC | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 45:35 |
6 | LKS ŹRÓDŁO KROŚNICA | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 54:38 |
7 | LZS GKS PIOMAR TARNÓW-PRZYWORY | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 40:37 |
8 | LZS STEGU START II JEŁOWA | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 38:39 |
9 | LZS UNIA RASZOWA-DANIEC | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 45:47 |
10 | LZS GRUDZICE | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 38:69 |
11 | LKS SOKOŁY BIERDZANY | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 28:40 |
12 | LKS JEDNOŚĆ ROZMIERKA | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 33:56 |
13 | LKS RZEMIOSŁO DZIEWKOWICE | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 21:77 |
14 | LKS GROSZMAL OPOLE | 21 | 9 | 2 | 3 | 16 | 28:59 |
M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKS ODRA OPOLE | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 49:13 |
2 | KS POLONIA NYSA | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 37:17 |
3 | MKS KLUCZBORK | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16:18 |
4 | PLUKS POMOLOGIA PRÓSZKÓW | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21:17 |
5 | BTP STAL BRZEG | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 22:22 |
6 | LZS PROTEC VICTORIA CHRÓŚCICE | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 26:22 |
7 | NKS START NAMYSŁÓW | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 19:39 |
8 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8:50 |
M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 30:7 |
2 | ULKS ORZEŁ ŹLINICE | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 18:11 |
3 | LZS ŚLĄSK II ŁUBNIANY | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 26:25 |
4 | OKS OLESNO | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 20:17 |
5 | SKS PPO PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14:11 |
6 | AP BIAŁA | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 21:22 |
7 | BTP STAL BRZEG | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11:20 |
8 | LZS PROTEC VICTORIA CHRÓŚCICE | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10:37 |
M | Klub | Mecze | PKT | W | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKF TOR I DOBRZEŃ WIELKI | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 101:7 |
2 | UKS AP THE EIGHT FC OPOLE | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 88:33 |
3 | UKP GOL II OPOLE | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 60:29 |
4 | LZS PROTEC VICTORIA II CHRÓŚCICE | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 66:20 |
5 | KS SOCCER COLLEGE ŚLĄSK II ŁUBNIANY | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 64:30 |
6 | LZS SWORNICA II CZARNOWĄSY | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 30:27 |
7 | SKF TOR II DOBRZEŃ WIELKI | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 53:69 |
8 | KS INTER SIOŁKOWICE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 26:55 |
9 | LZS STEGU START JEŁOWA | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 27:71 |
10 | LMUKS ATHLETIC ZAGWIŹDZIE | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9:95 |
12 | LZS SŁAWICE | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15:103 |
Założycielami klubu byli: Antoni Janik, Kazimierz Lachowski, Stefan Grefling, Karol Felger, Alojzy Zośka. Antoni Janik przybył do Czarnowąs 11 kwietnia 1945 roku z okolic Częstochowy by zostać pierwszym Kierownikiem placówki oświatowej i prowadził kursy repolonizacyjne, między innymi poprzez sport, w Czarnowąsach najpopularniejsza była piłka nożna.